Hardware del iPad
Hardware
| Producto | Apple iPad | |
|---|---|---|
| Modelo | Modelo WiFi | Modelo 3G |
| Fecha de lanzamiento | Finales de marzo de 2010 | Finales de abril de 2010 |
| Fecha de anuncio | 27 de enero de 2010 | |
| Pantalla | 4:3 9.7" (20 cm × 15 cm) IPS LCD con LED retroiluminado | |
| Tarjeta de video | 1024 × 768 píxeles, 132 PPI | |
| Microprocesador | 1 GHz Apple A4 SoC[6] | |
| Almacenamiento (memoria flash) | 16, 32 o 64 GB | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11n-2009 y Bluetooth 2.1 + EDR | |
| 3G | — | HSDPA mediante micro-SIM |
| Sistema operativo | iPhone OS 3.2 | |
| Batería | Batería integrada de polímeros de ion de litio - 25 W·h (soporta 10 horas de uso, 140 horas de música,[7] un mes en modo standby) | |
| Peso | 0,68 kg (1,5 libras) | 0,73 kg (1,6 libras) |
| Dimensiones | 9,56 pulgadas (24,2824 cm) x 7,47 pulgadas (18,9738 cm) x 0,5 pulgadas (1,27 cm) | |
| iPad | |||
| Pantalla LED IPS | Un teclado virtual aparece cuando es necesario escribir. | Utilizando la aplicación Fotos en iPad. | La parte trasera del iPad, hecha de aluminio. |
Sensores
- Acelerómetro
- Sensor de luz
- Brújula digital
- GPS Asistido (modelo 3G)
Entrada y salida
- Transferencia de datos con tarjeta micro-SIM (modelo 3g)
- Conector para audífonos
- Altavoz integrado
- Microfono
Controles
- Pantalla táctil multitoque
- Botón de dormir/suspender
- Botón de silencio
- Volume rocker (alto volumen)
- Botón "Home"
Accesorios opcionales
Apple venderá diversos accesorios, incluyendo:
- Dock con teclado que incluye teclado físico, conector de 30 pines y conector de audio.
- Dock que incluye conector de 30 pines y conector de audio.
- Conector de VGA a Dock para monitores externos o proyectores.
- Camera Connection Kit para la transferencia de fotos y vídeos.
- Cargador USB de 2A (10W).